应课税入息实额 | 税率 | 税款 | |
$ | $ | ||
首 |
40,000 | 2% | 800 |
另 | 40,000 | 7% | 2,800 |
80,000 | 12% | 4,800 | |
另 | 40,000 | ||
12,000 | 8,400 | ||
余额 | 17% |
应课税入息实额 | 税率 | 税款 | |
$ | $ | ||
首 | 35.000 | 2% | 700 |
另 | 35.000 | 7% | 2,450 |
70.000 | 3,150 | ||
另 | 35.000 | 12% | 4,200 |
105.000 | 7,350 | ||
余额 | 17% |
课税年度 | 税率 |
2008/09及其后(注) | 15% |
2007/08(注) | 16% |
2007/08 课税年度 $ |
2008/09至2010/11 课税年度 $ |
2011/12 课税年度 $ |
2012/13 课税年度 $ |
2013/14* 课税年度 $ |
|
单身 | 2,750,000 | 1,518,000 | 1,581,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
已婚 | 4,450,000 | 2,436,000 | 2,436,000 | 2,640,000 | 2,640,000 |
已婚加一名子女 | 5,300,000 | 2,861,000 | 2,946,000 | 3,175,500 | 3,235,000 |
已婚加两名子女 | 6,150,000 | 3,286,000 | 3,456,000 | 3,711,000 | 3,830,000 |
已婚加三名子女 | 7,000,000 | 3,711,000 | 3,966,000 | 4,246,500 | 4,425,000 |
2007/08 课税年度 $ | 2008/09至2010/11 课税年度 $ | 2011/12 课税年度 $ | 2012/13 课税年度 $ | 2013/14* 课税年度 $ | |
单身 | 3,770,000 | 2,028,000 | 2,130,000 | 2,266,000 | 2,266,000 |
已婚 | 5,470,000 | 2,946,000 | 3,048,000 | 3,286,000 | 3,286,000 |
已婚加一名子女 | 6,320,000 | 3,371,000 | 3,558,000 | 3,821,500 | 3,881,000 |
已婚加两名子女 | 7,170,000 | 3,796,000 | 4,068,000 | 4,357,000 | 4,476,000 |
已婚加三名子女 | 8,020,000 | 4,221,000 | 4,578,000 | 4,892,000 | 5,071,000 |
供养两名与纳税人同住60岁或以上的父母或祖父母或外祖父母的人士
2007/08 课税年度 $ |
2008/09至2010/11 课税年度 $ |
2011/12 课税年度 $ |
2012/13 课税年度 $ |
2013/14* 课税年度 $ |
|
单身 | 4,790,000 | 2,538000 | 2,742000 | 2,912000 | 2,912000 |
已婚 | 6,490000 | 3,456000 | 3,660000 | 3,932000 | 3,932000 |
已婚加一名子女 | 7,340000 | 3,881000 | 4,170000 | 4,467,500 | 4,527000 |
已婚加两名子女 | 8,190000 | 4,306000 | 4,680000 | 5,003000 | 5,122000 |
已婚加三名子女 | 9,040000 | 4,731000 | 5,190000 | 5,538,500 | 5,717000 |
2007/08 课税年度 $ |
2008/09至2010/11 课税年度 $ |
2011/12 课税年度 $ |
2012/13 课税年度 $ |
2013/14* 课税年度 $ |
|
单身 | 5,300,000 | 2,793,000 | 2,895,000 | 3,107,500 | 3,107,500 |
已婚 | 7,000,000 | 3,711,000 | 3,813,000 | 4,127,500 | 4,127,500 |
已婚加一名子女 | 7,850,000 | 4,136,000 | 4,323,000 | 4,663,000 | 4,722,500 |
已婚加两名子女 | 8,700,000 | 4,561,000 | 4,833,000 | 5,198,500 | 5,317,500 |
已婚加三名子女 | 9,550,000 | 4,986,000 | 5,343,000 | 5,734,000 | 5,912,500 |
2007/08 课税年度 $ |
2008/09至2010/11 课税年度 $ |
2011/12 课税年度 $ |
2012/13 课税年度 $ |
2013/14* 课税年度 $ |
|
有一名子女 | 5,300,000 | 2,861,000 | 2,946,000 | 3,175,500 | 3,235,500 |
有两名子女 | 6,150,000 | 3,286,000 | 3,456,000 | 3,711,000 | 3,830,500 |
有三名子女 | 7,000,000 | 3,711,000 | 3,966,000 | 4,246,500 | 4,425,000 |